如何旋转数据框

  • 什么是支点?
  • 我如何枢纽?
  • 这是支点吗?
  • 长格式到宽格式?

我已经看到很多有关数据透视表的问题。即使他们不知道他们在询问数据透视表,通常也是如此。几乎不可能写出涵盖枢纽各个方面的规范问答。

...但是我要去尝试一下。


现有问题和答案的问题在于,问题通常集中在OP难以推广的细微差别上,以便使用许多现有的良好答案。但是,没有一个答案试图给出全面的解释(因为这是一项艰巨的任务)

从我的Google搜索中查找一些示例

  1. 如何在Pandas中透视数据框?
    • 好问题和答案。但是答案只回答了很少的具体问题。
  2. Pandas数据透视表到数据框
    • 在此问题中,OP与枢轴的输出有关。即列的外观。OP希望它看起来像R。这对Pandas用户不是很有帮助。
  3. 旋转数据框的Pandas,重复的行
    • 另一个不错的问题,但答案集中在一种方法上,即 pd.DataFrame.pivot

因此,每当有人搜索时,pivot他们都会得到零星的结果,这些结果可能不会回答他们的特定问题。


设定

您可能会注意到,我显眼地命名了我的列和相关的列值,以与我将在下面的答案中介绍的方式相对应。

import numpy as np
import pandas as pd
from numpy.core.defchararray import add

np.random.seed([3,1415])
n = 20

cols = np.array(['key', 'row', 'item', 'col'])
arr1 = (np.random.randint(5, size=(n, 4)) // [2, 1, 2, 1]).astype(str)

df = pd.DataFrame(
    add(cols, arr1), columns=cols
).join(
    pd.DataFrame(np.random.rand(n, 2).round(2)).add_prefix('val')
)
print(df)

     key   row   item   col  val0  val1
0   key0  row3  item1  col3  0.81  0.04
1   key1  row2  item1  col2  0.44  0.07
2   key1  row0  item1  col0  0.77  0.01
3   key0  row4  item0  col2  0.15  0.59
4   key1  row0  item2  col1  0.81  0.64
5   key1  row2  item2  col4  0.13  0.88
6   key2  row4  item1  col3  0.88  0.39
7   key1  row4  item1  col1  0.10  0.07
8   key1  row0  item2  col4  0.65  0.02
9   key1  row2  item0  col2  0.35  0.61
10  key2  row0  item2  col1  0.40  0.85
11  key2  row4  item1  col2  0.64  0.25
12  key0  row2  item2  col3  0.50  0.44
13  key0  row4  item1  col4  0.24  0.46
14  key1  row3  item2  col3  0.28  0.11
15  key0  row3  item1  col1  0.31  0.23
16  key0  row0  item2  col3  0.86  0.01
17  key0  row4  item0  col3  0.64  0.21
18  key2  row2  item2  col0  0.13  0.45
19  key0  row2  item0  col4  0.37  0.70

问题

  1. 我为什么得到 ValueError: Index contains duplicate entries, cannot reshape

  2. 如何旋转df以使col值成为列,row值成为索引,值的均值val0

    col   col0   col1   col2   col3  col4
    row                                  
    row0  0.77  0.605    NaN  0.860  0.65
    row2  0.13    NaN  0.395  0.500  0.25
    row3   NaN  0.310    NaN  0.545   NaN
    row4   NaN  0.100  0.395  0.760  0.24
  3. 如何旋转df以使col值是列,row值是索引,值的均值val0是和缺少值是0

    col   col0   col1   col2   col3  col4
    row                                  
    row0  0.77  0.605  0.000  0.860  0.65
    row2  0.13  0.000  0.395  0.500  0.25
    row3  0.00  0.310  0.000  0.545  0.00
    row4  0.00  0.100  0.395  0.760  0.24
  4. 我可以得到比其他的东西mean,如可能sum

    col   col0  col1  col2  col3  col4
    row                               
    row0  0.77  1.21  0.00  0.86  0.65
    row2  0.13  0.00  0.79  0.50  0.50
    row3  0.00  0.31  0.00  1.09  0.00
    row4  0.00  0.10  0.79  1.52  0.24
  5. 我可以一次做多个聚合吗?

           sum                          mean                           
    col   col0  col1  col2  col3  col4  col0   col1   col2   col3  col4
    row                                                                
    row0  0.77  1.21  0.00  0.86  0.65  0.77  0.605  0.000  0.860  0.65
    row2  0.13  0.00  0.79  0.50  0.50  0.13  0.000  0.395  0.500  0.25
    row3  0.00  0.31  0.00  1.09  0.00  0.00  0.310  0.000  0.545  0.00
    row4  0.00  0.10  0.79  1.52  0.24  0.00  0.100  0.395  0.760  0.24
  6. 我可以汇总多个值列吗?

          val0                             val1                          
    col   col0   col1   col2   col3  col4  col0   col1  col2   col3  col4
    row                                                                  
    row0  0.77  0.605  0.000  0.860  0.65  0.01  0.745  0.00  0.010  0.02
    row2  0.13  0.000  0.395  0.500  0.25  0.45  0.000  0.34  0.440  0.79
    row3  0.00  0.310  0.000  0.545  0.00  0.00  0.230  0.00  0.075  0.00
    row4  0.00  0.100  0.395  0.760  0.24  0.00  0.070  0.42  0.300  0.46
  7. 可以细分为多列吗?

    item item0             item1                         item2                   
    col   col2  col3  col4  col0  col1  col2  col3  col4  col0   col1  col3  col4
    row                                                                          
    row0  0.00  0.00  0.00  0.77  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.605  0.86  0.65
    row2  0.35  0.00  0.37  0.00  0.00  0.44  0.00  0.00  0.13  0.000  0.50  0.13
    row3  0.00  0.00  0.00  0.00  0.31  0.00  0.81  0.00  0.00  0.000  0.28  0.00
    row4  0.15  0.64  0.00  0.00  0.10  0.64  0.88  0.24  0.00  0.000  0.00  0.00
  8. 要么

    item      item0             item1                         item2                  
    col        col2  col3  col4  col0  col1  col2  col3  col4  col0  col1  col3  col4
    key  row                                                                         
    key0 row0  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.86  0.00
         row2  0.00  0.00  0.37  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.50  0.00
         row3  0.00  0.00  0.00  0.00  0.31  0.00  0.81  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
         row4  0.15  0.64  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.24  0.00  0.00  0.00  0.00
    key1 row0  0.00  0.00  0.00  0.77  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.81  0.00  0.65
         row2  0.35  0.00  0.00  0.00  0.00  0.44  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.13
         row3  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.28  0.00
         row4  0.00  0.00  0.00  0.00  0.10  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
    key2 row0  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.40  0.00  0.00
         row2  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.13  0.00  0.00  0.00
         row4  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.64  0.88  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
  9. 我可以汇总列和行一起出现的频率,又称为“交叉表”吗?

    col   col0  col1  col2  col3  col4
    row                               
    row0     1     2     0     1     1
    row2     1     0     2     1     2
    row3     0     1     0     2     0
    row4     0     1     2     2     1
  10. 如何通过仅旋转两列将DataFrame从长转换为宽?鉴于

    np.random.seed([3, 1415])
    df2 = pd.DataFrame({'A': list('aaaabbbc'), 'B': np.random.choice(15, 8)})        
    df2        
       A   B
    0  a   0
    1  a  11
    2  a   2
    3  a  11
    4  b  10
    5  b  10
    6  b  14
    7  c   7

    预期应该看起来像

          a     b    c
    0   0.0  10.0  7.0
    1  11.0  10.0  NaN
    2   2.0  14.0  NaN
    3  11.0   NaN  NaN
  11. 我如何将多重索引展平为单索引 pivot

       1  2   
       1  1  2        
    a  2  1  1
    b  2  1  0
    c  1  0  0

       1|1  2|1  2|2               
    a    2    1    1
    b    2    1    0
    c    1    0    0